20410530
Control Arm
Location : Rear Axle
- Группы деталей
- Suspension
- Продукция
- Control Arm
- Количество
- PCS
Каталог продукции
Location : Rear Axle
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 8700 8700 | D7E290 | 7100 | 213 / 290 | 1/99-/ |
| 8700 8700 | D7F340 | 7100 | 250 / 340 | 1/99-/ |
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| B 7 B 7 | D7E290 | 7100 | 213 / 290 | 1/98-/ |
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| B 9 B 9 | D9B260 | 9364 | 191 / 260 | 9/05-/ |
| B 9 B 9 | D9B310 | 9364 | 228 / 310 | 9/05-/ |
| B 9 B 9 | D9B360 | 9364 | 265 / 360 | 9/05-/ |
| B 9 B 9 | D9B260 | 9364 | 191 / 260 | 9/05-/ |
| B 9 B 9 | D9B310 | 9364 | 228 / 310 | 9/05-/ |
| B 9 B 9 | D9B360 | 9364 | 265 / 360 | 9/05-/ |
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 400 | D13A400 | 12800 | 294 / 400 | 9/05-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/09-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 440 | D13A440 | 12800 | 324 / 440 | 9/05-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/09-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 480 | D13A480 | 12800 | 353 / 480 | 9/05-/ |
| FH 500 | D13B500 | 12800 | 368 / 500 | 9/07-/ |
| FH 500 | D13B500 | 12800 | 368 / 500 | 9/05-/ |
| FH 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/09-/ |
| FH 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/09-/ |
| FH 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/09-/ |
| FH 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/09-/ |
| FH 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/09-/ |
| FH 500 | D13B500 | 12800 | 368 / 500 | 9/07-/ |
| FH 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 9/07-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 520 | D13A520 | 12800 | 382 / 520 | 9/05-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| FH 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/09-/ |
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 1/95-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/340 | D12A340 | 12100 | 250 / 340 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 1/95-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 / 379 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 1/95-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 / 420 | 8/93-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/460 | D12C460 | 12100 | 338 / 460 | 8/98-/ |
| FH 12 FH 12/500 | D12D500 | 12100 | 368 / 500 | 9/01-/ |
| FH 12 FH 12/500 | D12D500 | 12100 | 368 / 500 | 9/01-/ |
| FH 12 FH 12/500 | D12D500 | 12100 | 368 / 500 | 9/01-/ |
| FH 12 FH 12/500 | D12D500 | 12100 | 368 / 500 | 9/01-/ |
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FH 16 FH 16/470 | D16A470 | 16120 | 346 / 470 | 8/93-2/99 |
| FH 16 FH 16/470 | D16A470 | 16120 | 346 / 470 | 8/93-2/99 |
| FH 16 FH 16/470 | D16A470 | 16120 | 346 / 470 | 8/93-2/99 |
| FH 16 FH 16/470 | D16A470 | 16120 | 346 / 470 | 8/93-2/99 |
| FH 16 FH 16/470 | D16A470 | 16120 | 346 / 470 | 8/93-2/99 |
| FH 16 FH 16/520 | D16A520 | 16120 | 382 / 520 | 1/95-/ |
| FH 16 FH 16/520 | D16A520 | 16120 | 382 / 520 | 8/93-2/02 |
| FH 16 FH 16/520 | D16A520 | 16120 | 382 / 520 | 8/93-2/02 |
| FH 16 FH 16/520 | D16A520 | 16120 | 382 / 520 | 8/93-2/02 |
| FH 16 FH 16/520 | D16A520 | 16120 | 382 / 520 | 8/93-2/02 |
| FH 16 FH 16/520 | D16A520 | 16120 | 382 / 520 | 8/93-2/02 |
| FH 16 FH 16/520 | D16A520 | 16120 | 382 / 520 | 8/93-2/02 |
| FH 16 FH 16/540 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/540 | D16G540 | 16120 | 396 / 539 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/540 | D16G540 | 16120 | 396 / 539 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/540 | D16G540 | 16120 | 396 / 539 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/540 | D16G540 | 16120 | 396 / 539 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 539 | 8/07-/ |
| FH 16 FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 5/05-/ |
| FH 16 FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 396 / 540 | 5/05-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/580 | D16E580 | 16120 | 426 / 580 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 1/03-/ |
| FH 16 FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 8/07-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 9/06-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/660 | D16E660 | 16120 | 485 / 660 | 1/07-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH 16 FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 1/09-/ |
| FH FH 16/550 | D16C550 | 16120 | 404 / 550 | 9/05-/ |
| FH FH 16/610 | D16C610 | 16120 | 449 / 610 | 9/05-/ |
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 5/12-/ |
| FH II 420 | D13C420 | 12800 | 309 / 420 | 1/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 5/12-/ |
| FH II 460 | D13C460 | 12800 | 338 / 460 | 1/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 5/12-/ |
| FH II 500 | D13C500 | 12800 | 368 / 500 | 1/12-/ |
| FH II 500 | D13K500 | 12800 | 368 / 500 | 1/12-/ |
| FH II 500 | D13K500 | 12800 | 368 / 500 | 1/12-/ |
| FH II 500 | D13K500 | 12800 | 368 / 500 | 9/12-/ |
| FH II 500 | D13K500 | 12800 | 368 / 500 | 9/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 5/12-/ |
| FH II 540 | D13C540 | 12800 | 397 / 540 | 1/12-/ |
| Автомобиль | Двигатель | Объем CC | Мощность кВт / л.с. | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 16120 | 396 / 540 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/600 | D16G600 | 16120 | 441 / 600 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/650 | D16K650 | 16120 | 479 / 650 | 3/14-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/700 | D16G700 | 16120 | 515 / 700 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
| FH16 II FH 16/750 | D16G750 | 16120 | 551 / 750 | 5/12-/ |
